REKAPITULASI PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN
| ||||||||||||||
OLEH KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI
| ||||||||||||||
TAHUN 2011
| ||||||||||||||
NO
|
JENIS IZIN
|
BULAN IZIN
| ||||||||||||
JAN
|
FEB
|
MAR
|
APR
|
MEI
|
JUN
|
JUL
|
AGS
|
SEP
|
OKT
|
NOV
|
DES
|
JUMLAH
| ||
PERIZINAN UMUM | ||||||||||||||
1
| S I T U |
TOTAL
| 1,056 | |||||||||||
* SITU HO | 33 | 46 | 41 | 41 | 36 | 29 | 31 | 33 | 17 | 26 | 28 | 24 | 385 | |
* SITU NON HO | 19 | 13 | 24 | 24 | 24 | 17 | 15 | 3 | 6 | 12 | 12 | 20 | 189 | |
* RIKSA TAHUNAN | 39 | 54 | 61 | 58 | 58 | 35 | 26 | 31 | 17 | 35 | 30 | 38 | 482 | |
2
| S I U P | 634 | ||||||||||||
* SIUP BESAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* P. ULANG SIUP BESAR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
* SIUP MENENGAH | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 19 | |
* P. ULANG SIUP MENENGAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
* SIUP KECIL | 36 | 26 | 29 | 25 | 25 | 27 | 21 | 19 | 8 | 26 | 15 | 23 | 280 | |
* P. ULANG SIUP KECIL | 6 | 9 | 15 | 19 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 101 | |
* SIUP Mikro | 25 | 16 | 24 | 23 | 29 | 16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 186 | |
* SIUP MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* SIUP Perubahan | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
3
| T D P | 621 | ||||||||||||
* TDP PT | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | 15 | |
* P. ULANG TDP PT | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||
* TDP KOPERASI | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
* P. ULANG TDP KOPERASI | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
* TDP CV | 2 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 63 | |
* P. ULANG TDP CV | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 34 | |
* TDP FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* P. ULANG FA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
* TDP PERORANGAN | 38 | 27 | 37 | 36 | 35 | 37 | 27 | 14 | 14 | 21 | 21 | 32 | 339 | |
* P. ULANG TDP PERORANGAN | 7 | 12 | 12 | 8 | 14 | 11 | 12 | 11 | 6 | 13 | 11 | 1 | 118 | |
* TDP BADAN USAHA LAIN | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
* P. ULANG BADAN USAHA LAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* TDP PERUBAHAN | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 23 | |
4
| TDI / IUI | 55 | ||||||||||||
* TDI | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 27 | |
* P. ULANG TDI | 2 | - | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
* TDI PERLUASAN/IUI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
* P. ULANG TDI PERLUASAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5
| IZIN USAHA JASA KONTRUKSI | 64 | ||||||||||||
* BARU | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 20 | |
* DAFTAR ULANG | - | 6 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 44 | |
6
| SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7
| IZIN PENJUALAN & PENYEWAAN PIRINGAN CAKRAM | 2 | ||||||||||||
* Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* Daftar Ulang | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
8
| PEMINJAMAN ALAT BERAT | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 49 |
9
| PENGGALIAN JALAN, BERM DAN TROTOAR | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 13 |
JUMLAH PERIZINAN UMUM | 232 | 255 | 294 | 285 | 285 | 224 | 169 | 151 | 95 | 171 | 155 | 178 | 2,494 | |
PERIZINAN TEKNIS | ||||||||||||||
10
| * IMB yang masuk 2011 | 28 | 48 | 84 | 18 | 30 | 38 | 39 | 34 | 60 | 39 | 47 | 53 | 561 |
* IMB yang masuk sebelum 2011 | 43 | |||||||||||||
11
| IZIN REKLAME | 26 | 21 | 29 | 30 | 15 | 45 | 28 | 24 | 23 | 21 | 30 | 44 | 336 |
12
| IZIN RUMAH MAKAN/CAFE | 7 | ||||||||||||
* BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
* DAFTAR ULANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |
13
| IZIN RUMAH BERSALIN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14
| IZIN BALAI PENGOBATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15
| IZIN LABORATORIUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16
| IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17
| IZIN OPTIKAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18
| IZIN USAHA PERHOTELAN DAN PONDOK WISATA | 14 | ||||||||||||
* BARU | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | |
* DAFTAR ULANG | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | |
19
| IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA | 2 | ||||||||||||
* BARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
* DAFTAR ULANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
JUMLAH PERIZINAN TEKNIS | 54 | 73 | 115 | 52 | 45 | 83 | 67 | 60 | 84 | 62 | 84 | 143 | 922 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 286 | 328 | 409 | 337 | 330 | 307 | 236 | 211 | 179 | 233 | 239 | 618 | 3,416 |
marquee
Kamis, 21 Juni 2012
Rekapitulasi Izin Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar