REKAPITULASI PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN | ||||||||||||||
OLEH KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI | ||||||||||||||
TAHUN 2010 | ||||||||||||||
NO | JENIS IZIN | BULAN IZIN | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH | ||
PERIZINAN UMUM | ||||||||||||||
1. | S I T U | TOTAL | 1,009 | |||||||||||
* SITU HO | 22 | 30 | 27 | 38 | 37 | 40 | 23 | 19 | 24 | 37 | 29 | 28 | 354 | |
* SITU NON HO | 12 | 17 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 4 | 12 | 9 | 18 | 156 | |
* RIKSA TAHUNAN | 31 | 50 | 61 | 51 | 61 | 48 | 40 | 26 | 23 | 38 | 38 | 32 | 499 | |
2. | S I U P | 697 | ||||||||||||
* SIUP KECIL | 23 | 34 | 31 | 40 | 33 | 38 | 35 | 30 | 22 | 35 | 29 | 23 | 373 | |
* P. ULANG SIUP KECIL | 19 | 18 | 25 | 13 | 23 | 12 | 11 | 17 | 11 | 15 | 15 | 7 | 186 | |
* SIUP MENENGAH | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 34 | |
* P.ULANG SIUP MENENGAH | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 23 | |
* SIUP BESAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 18 | |
* P. ULANG SIUP BESAR | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | |
* SIUP Mikro | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 13 | 12 | 17 | 57 | |
* SIUP MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | T D P | 517 | ||||||||||||
* TDP PT | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | |
* P. ULANG TDP PT | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | |
* TDP CV | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 70 | |
* P. ULANG TDP CV | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | |
* TDP KOPERASI | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
* P. ULANG TDP KOPERASI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
* TDP BADAN USAHA LAIN | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
* TDP PERUBAHAN | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 19 | |
* TDP PERORANGAN | 15 | 27 | 22 | 29 | 26 | 31 | 18 | 25 | 12 | 29 | 18 | 28 | 280 | |
* P. ULANG TDP PERORANGAN | 7 | 11 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 5 | 83 | |
4. | T D I / I U I | 77 | ||||||||||||
* TDI | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 40 | |
* P. ULANG TDI | - | 3 | - | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | |
* IUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* P. ULANG IUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | PEMINJAMAN ALAT BERAT | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 |
6. | PENGGALIAN JALAN | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 11 |
7. | IZIN USAHA JASA KONTRUKSI | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 |
8. | SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. | IZIN PENJUALAN & PENYEWAAN PIRINGAN CAKRAM | 4 | ||||||||||||
* Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
* Daftar Ulang | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
JUMLAH PERIZINAN UMUM | 150 | 213 | 225 | 228 | 252 | 236 | 187 | 180 | 129 | 220 | 197 | 192 | 2,409 | |
PERIZINAN TEKNIS | ||||||||||||||
10. | IZIN REKLAME | 9 | 15 | 23 | 10 | 17 | 11 | 23 | 38 | 27 | 30 | 24 | 25 | 252 |
11. | IMB | 39 | 43 | 56 | 44 | 39 | 29 | 34 | 59 | 25 | 49 | 52 | 50 | 519 |
12. | IZIN PENGUSAHAAN RUMAH MAKAN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
13. | IZIN RUMAH BERSALIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | IZIN BALAI PENGOBATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | IZIN LABORATORIUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
17. | IZIN OPTIKAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | IZIN USAHA PERHOTELAN DAN PONDOK WISATA | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
19. | IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
JUMLAH PERIZINAN TEKNIS | 48 | 58 | 79 | 54 | 57 | 44 | 58 | 97 | 53 | 82 | 78 | 77 | 785 | |
JUMLAH IZIN KESELURUHAN | 198 | 271 | 304 | 282 | 309 | 280 | 245 | 277 | 182 | 302 | 275 | 269 | 3,194 |
marquee
Selasa, 21 Februari 2012
Rekapitulasi Izin Tahun 2010
Langganan:
Postingan (Atom)